Comparar Free x Pro é comparar dois níveis de maturidade operacional. O Free atende melhor empresas em fase inicial, baixo volume, testes de operação e uso básico de telefonia; o Pro atende melhor operações com volume, supervisão, compliance, auditoria, vendas ativas, atendimento multicanal e necessidade de histórico longo.
A decisão não deve ficar só no valor por agente. O ponto central é entender quais limites aparecem primeiro na sua operação: agentes, filas, histórico, gravação, WhatsApp, relatórios, suporte, SLA ou recursos de monitoramento.
Ver os planos disponíveis na Nvoip
Resumo rápido: Free x Pro
| Item | Free | Pro |
|---|---|---|
| Preço por agente | R$ 0,00 por agente | R$ 109,00 por agente |
| Limite de agentes | até 3 agentes | agentes ilimitados |
| Métricas | 7 dias | ilimitadas |
| Histórico de ligações | 3 meses | 5 anos |
| Gravação de ligações | Não incluso | 5 anos |
| Histórico de conversas/atendimentos | 3 meses | 5 anos |
| SLA | 99,5% | 99,7% |
| Suporte técnico | 8/5 | 12/6 |
Principais diferenças entre Free e Pro
Free x Pro é a comparação entre a entrada gratuita e o pacote mais completo. O Free ajuda a validar a operação. O Pro é para atendimento crítico, histórico longo, supervisão, SLA maior e recursos avançados.
- O Pro libera agentes ilimitados, contra 3 no Free.
- O Pro adiciona gravação de ligações e aumenta o histórico de ligações de 3 meses para 5 anos.
- O Pro inclui WhatsApp API, chatbot, templates, monitoramento, transcrição e usuário privativo.
- O Pro oferece métricas ilimitadas, report semanal, report mensal, suporte 12/6 e SLA de 99,7%.
- O Pro reduz risco quando atendimento precisa ser auditado, supervisionado ou mantido por longo prazo.
Atenção sobre gravações e retenção: algumas empresas precisam guardar registros por mais tempo por regra interna, auditoria ou regulação setorial. O Decreto do SAC trata de obrigações de atendimento ao consumidor, e o Banco Central orienta que gravações de ouvidoria em instituições financeiras fiquem à disposição por prazo mínimo de 5 anos em certos contextos. Veja também a orientação do Banco Central e valide o enquadramento com o jurídico da sua empresa.
Tabela comparativa: Free x Pro
| Recurso | Free | Pro |
|---|---|---|
| Geral e operação | ||
| Preço por agente | R$ 0,00 | R$ 109,00 |
| Limite de agentes | 3 | Ilimitado |
| Métricas | 7 dias | Ilimitado |
| Report semanal | Não incluso | Sim |
| Report mensal | Não incluso | Sim |
| SLA | 99,5% | 99,7% |
| Suporte técnico | 8/5 | 12/6 |
| Voz e telefonia | ||
| Relatório e histórico das ligações | 3 meses | 5 anos |
| Gravação das ligações | Não incluso | 5 anos |
| Menus e submenus | 1 | Ilimitado |
| Filas de atendimento | 1 | Ilimitado |
| Fila de transbordo | Não incluso | Ilimitado |
| Horários de atendimento | 1 | Ilimitado |
| Estratégias de toque das filas | 1 | 9 |
| Idiomas TTS | 1 | 29 |
| Upload de áudio | Não incluso | Sim |
| Caixa postal por e-mail | Não incluso | Sim |
| Anúncios antes e durante a fila | Não incluso | Sim |
| Sussurrar áudio para o agente | Não incluso | Sim |
| Sala de conferência | Não incluso | Sim |
| Monitorar ligações | Não incluso | Sim |
| Tempo de espera e posição na fila | Não incluso | Sim |
| Atendimento VIP | Não incluso | Sim |
| Roteamento por região do número de origem | Não incluso | Sim |
| Avaliação da ligação | Não incluso | Sim |
| SMS Shortcode | R$ 0,10 | R$ 0,10 |
| Chat interno | ||
| Histórico das conversas | 3 meses | 5 anos |
| Mensagem coletiva | Não incluso | Sim |
| Permissões de conversas privadas | Não incluso | Sim |
| Colaboração com outras empresas | Não incluso | Sim |
| Usuário privativo | Não incluso | Sim |
| Chat e atendimento ao cliente | ||
| WhatsApp Integrado API Oficial | Não incluso | Sim |
| Chatbot | Não incluso | Sim |
| Iniciar conversas com visitantes | Não incluso | Sim |
| Informações dos visitantes | Não incluso | Sim |
| Criação e edição de templates HSM | Não incluso | Sim |
| Avaliação de atendimentos | Não incluso | Sim |
| Transcrição de áudio em texto | Não incluso | Sim |
| Histórico de atendimentos | 3 meses | 5 anos |
| Monitoramento dos atendimentos | Não incluso | Sim |
| Conversas WhatsApp excedentes | – | R$ 0,10 |
| Sessões Chatbot adicionais | – | R$ 0,10 |
Quando escolher Free
Escolha Free quando a empresa está no cenário de empresas em fase inicial, baixo volume, testes de operação e uso básico de telefonia. Esse plano evita contratar recursos que a operação ainda não vai usar.
Quando escolher Pro
Escolha Pro quando a empresa está no cenário de operações com volume, supervisão, compliance, auditoria, vendas ativas, atendimento multicanal e necessidade de histórico longo. O plano mais completo evita limitações que aparecem quando o volume cresce, quando a gestão precisa de histórico ou quando a operação passa a depender de canais digitais.
Como decidir com segurança
Monte a decisão em cima de quatro perguntas: quantas pessoas atendem, quais canais entram na jornada, por quanto tempo a empresa precisa manter histórico e qual é o custo de não conseguir auditar uma conversa ou ligação. Se duas ou mais respostas apontarem para operação crítica, o plano mais completo tende a ser a escolha mais segura.
Também vale considerar que alguns recursos não são apenas conveniência. Gravação quando incluída, histórico, métricas, supervisão e análise podem reduzir disputa comercial, retrabalho de suporte, perda de contexto e risco em setores regulados.

