Mesmo com a internet e suas tecnologias atuais, nada substitui a boa e velha ligação. Ouvir a voz de quem você quer falar é essencial em alguns momentos. E esse momento continua ocupando um grande espaço na vida das pessoas.
Mas, com a popularização do telefone, houve o aumento de linhas telefônicas, e a necessidade de se adotar alguns padrões, tanto para aumentar a quantidade de combinações numéricas quanto para identificar mais facilmente algumas informações telefônicas.
E aí surgiram os códigos, prefixos e sufixos da telefonia brasileira.
No Brasil o órgão responsável por padronizar a numeração de telefonia é a Anatel.
Neste artigo vamos dar alguns exemplos de como podemos realizar a identificação dessas informações através dos padrões nacionais estabelecidos pela Anatel.
Acompanhe!
Prefixos e sufixos de telefonia
Internacional
O prefixo do Brasil é 55, ou seja, quem liga do exterior pra cá precisa acrescentar 55 ao início do número. Por outro lado, para ligar do Brasil para fora, usa-se o prefixo 00, seguido do código da operadora, mais código do país de destino, mais código de área (se existir) e, finalmente, do número de telefone que se deseja contactar.
Para saber mais sobre ligações internacionais leia nosso artigo sobre o tema.
Nacional
O número telefônico brasileiro é formado por oito dígitos. Há algum tempo, e em algumas regiões mudou para nove para alguns celulares.
Desses números, os quatro primeiros são formados pelo que chamamos de prefixo identificador da operadora. Estas recebem uma determinada faixa de prefixos – primeiros quatro dígitos (N8+N7+N6+N5) – para cada localidade (DDD).
Para consultar a operadora de números portados deve-se utilizar outro meio de identificação, como por exemplo o Automatic Telco Identification (ATI).
Dos quatro primeiros dígitos, é o primeiro quem define qual o tipo de telefonia – fixa ou móvel – deste número. É importante frisar que um mesmo prefixo pode ser utilizado por diferentes operadoras, porém em áreas distintas, pois as faixas de prefixos são distribuídas levando-se em conta o DDD + prefixo.
Telefonia fixa
Para as operadoras de telefonia fixa é destinado a faixa de prefixos que têm números entre 2 a 5 para o primeiro dígito (N8).
Telefonia móvel
Para as operadoras de telefonia móvel é destinado a faixa entre 6 a 9 (em SP utiliza-se o 5 também) para o primeiro dígito (N8). Desta faixa é possível identificar a peculiaridade de cada um desses dígitos (6-9):
– 9 utilizado para as Bandas A (96 a 99) e B (91 a 94);
– 8 utilizado para as bandas D e E;
– 7 destinado a celulares e Trunking (Nextel);
– 6 utilizado para as bandas A, B, D e E* (utilizado em SP para telefonia móvel a partir de 2008).
Não Geográficos
Códigos não geográficos são códigos utilizáveis em todo o território do país. Eles foram definidos pela Anatel, são eles:
- 900: onde o originador é responsável pelo pagamento da chamada;
- 800: onde o destino é quem paga pela chamada;
- 500: destinado ao registro de intenção de doação (valor máximo de R$ 30,00);
- 300: originador se responsabiliza pelo pagamento da chamada.
Há ainda os códigos de acesso a serviços de utilidade pública, que são formados por três dígitos. Todos têm como primeiro dígito o número 1, caracterizadas por serem chamadas gratuitas (quando originadas de um telefone fixo) para a maioria dos serviços.
Confira a lista dos prefixos telefônicos brasileiros
Sudeste
DDD 11 | São Paulo | Região Metropolitana de São Paulo.
DDD 12 | São Paulo | São José dos Campos e Região.
DDD 13 | São Paulo | Região Metropolitana da Baixada Santista.
DDD 14 | São Paulo | Bauru, Jaú, Marília, Botucatu e Região.
DDD 15 | São Paulo | Sorocaba e Região.
DDD 16 | São Paulo | Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara e Região.
DDD 17 | São Paulo | São José do Rio Preto e Região.
DDD 18 | São Paulo | Presidente Prudente, Araçatuba e Região.
DDD 19 | São Paulo | Região Metropolitana de Campinas.
DDD 22 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes e Região.
DDD 21 | Rio de Janeiro | Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
DDD 24 | Rio de Janeiro | Volta Redonda, Petrópolis e Região.
DDD 27 | Espírito Santo | Região Metropolitana de Vitória.
DDD 28 | Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim e Região.
DDD 31 | Minas Gerais | Região Metropolitana de Belo Horizonte
DDD 32 | Minas Gerais | Juiz de Fora e Região.
DDD 33 | Minas Gerais | Governador Valadares e Região.
DDD 34 | Minas Gerais | Uberlândia e região.
DDD 35 | Minas Gerais | Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e Região.
DDD 37 | Minas Gerais | Divinópolis, Itaúna e Região.
DDD 38 | Minas Gerais | Montes Claros e Região.
Sul
DDD 41 |Paraná | Região Metropolitana de Curitiba.
DDD 42 | Paraná | Ponta Grossa e Região.
DDD 43 | Paraná | Londrina e Região.
DDD 44 | Paraná | Maringá e Região.
DDD 45 | Paraná | Cascavel e Região.
DDD 46 | Paraná | Francisco Beltrão, Pato Branco e Região.
DDD 47 | Santa Catarina | Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú e Região.
DDD 48 | Santa Catarina | Região Metropolitana de Florianópolis e Criciúma.
DDD 49 | Santa Catarina | Chapecó, Lages e Região.
DDD 51 | Rio Grande do Sul | Região Metropolitana de Porto Alegre.
DDD 53 | Rio Grande do Sul | Pelotas e Região.
DDD 54 | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul e Região.
DDD 55 | Rio Grande do Sul | Santa Maria e Região.
Centro-Oeste
DDD 61 | Distrito Federal e Goiás | Brasília e Região.
DDD 62 | Goiás | Região Metropolitana de Goiânia.
DDD 63 | Tocantins | Todos os municípios do estado.
DDD 64 | Goiás | Rio Verde e Região.
DDD 65 | Mato Grosso | Região Metropolitana de Cuiabá
DDD 66 | Mato Grosso |
DDD 67 | Mato Grosso do Sul | Todos os municípios do estado.
DDD 68 | Acre | Todos os municípios do estado.
Nordeste
DDD 71 | Bahia | Região Metropolitana de Salvador.
DDD 73 | Bahia | Itabuna, Ilhéus e Região.
DDD 74 | Bahia | Juazeiro e Região.
DDD 75 | Bahia | Feira de Santana e Região.
DDD 77 | Bahia | Vitória da Conquista e Região.
DDD 79 | Sergipe | Todos os municípios do estado.
DDD 81 | Pernambuco | Região Metropolitana de Recife.
DDD 82 | Alagoas | Todos os municípios do estado.
DDD 83 | Paraíba | Todos os municípios do estado.
DDD 84 | Rio Grande do Norte | Todos os municípios do estado.
DDD 85 | Ceará | Região Metropolitana de Fortaleza.
DDD 86 | Piauí | Região de Teresina.
DDD 87 | Pernambuco | Região de Petrolina.
DDD 88 | Ceará | Região de Juazeiro do Norte.
DDD 89 | Piauí | Região de Picos e Floriano.
Norte
DDD 91 | Pará | Região Metropolitana de Belém.
DDD 92 | Amazonas | Região de Manaus.
DDD 93 | Pará | Região de Santarém.
DDD 94 | Pará | Região de Marabá.
DDD 95 | Roraima |Todos os municípios do estado.
DDD 96 | Amapá | Todos os municípios do estado.
DDD 97 | Amazonas | Região de Tefé e Coari.
DDD 98 | Maranhão | Região Metropolitana de São Luís.
DDD 99 | Maranhão | Região de Imperatriz. DDD 69 | Rondônia | Todos os municípios do estado.
Considerações
E aí? Esse artigo foi útil para você? Então compartilhe com colegas de trabalho e em suas redes sociais para que mais pessoas saibam sobre prefixos e sufixos. E, para que você não fique de fora de nenhuma novidade, nos siga no Instagram, LinkedIn e YouTube.
Que tal agora saber mais detalhes sobre ligações internacionais? Leia nosso artigo sobre como fazer ligações internacionais.